送料・手数料
■ 商品代金以外の必要金額 ■
●配送地域・ご購入金額に応じて以下の送料がかかります。
都道府県 | 基準値(円) | 商品合計が基準値未満の送料(円) | 商品合計が基準値以上の送料(円) |
---|---|---|---|
北海道 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
青森 | 870 | 870 | 870 |
岩手 | 870 | 870 | 870 |
宮城 | 870 | 870 | 870 |
秋田 | 870 | 870 | 870 |
山形 | 870 | 870 | 870 |
福島 | 870 | 870 | 870 |
茨城 | 870 | 870 | 870 |
栃木 | 870 | 870 | 870 |
群馬 | 870 | 870 | 870 |
埼玉 | 870 | 870 | 870 |
千葉 | 870 | 870 | 870 |
東京 | 870 | 870 | 870 |
神奈川 | 870 | 870 | 870 |
富山 | 870 | 870 | 870 |
石川 | 870 | 870 | 870 |
福井 | 870 | 870 | 870 |
新潟 | 870 | 870 | 870 |
山梨 | 870 | 870 | 870 |
長野 | 870 | 870 | 870 |
岐阜 | 870 | 870 | 870 |
静岡 | 870 | 870 | 870 |
愛知 | 870 | 870 | 870 |
三重 | 970 | 970 | 970 |
滋賀 | 970 | 970 | 970 |
京都 | 970 | 970 | 970 |
大阪 | 970 | 970 | 970 |
兵庫 | 970 | 970 | 970 |
奈良 | 970 | 970 | 970 |
和歌山 | 970 | 970 | 970 |
鳥取 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
島根 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
岡山 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
広島 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
山口 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
徳島 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
香川 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
愛媛 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
高知 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
福岡 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
佐賀 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
長崎 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
熊本 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
大分 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
宮崎 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
鹿児島 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
沖縄 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
●商品購入金額に応じて以下の手数料が必要となります。
代金引換手数料 | |
---|---|
基準値(合計金額) | 手数料 |
0 円以上 | 0 円 |
●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。
追加手数料 | 料金(円) |
---|---|
クール便 | 0 |