送料・手数料
■ 商品代金以外の必要金額 ■
●配送地域・ご購入金額に応じて以下の送料がかかります。
都道府県 | 基準値(円) | 商品合計が基準値未満の送料(円) | 商品合計が基準値以上の送料(円) |
---|---|---|---|
北海道 | 0 | 540 | 540 |
青森 | 0 | 540 | 540 |
岩手 | 0 | 540 | 540 |
宮城 | 0 | 540 | 540 |
秋田 | 0 | 540 | 540 |
山形 | 0 | 540 | 540 |
福島 | 0 | 540 | 540 |
茨城 | 0 | 540 | 540 |
栃木 | 0 | 540 | 540 |
群馬 | 0 | 540 | 540 |
埼玉 | 0 | 540 | 540 |
千葉 | 0 | 540 | 540 |
東京 | 0 | 540 | 540 |
神奈川 | 0 | 540 | 540 |
富山 | 0 | 540 | 540 |
石川 | 0 | 540 | 540 |
福井 | 0 | 540 | 540 |
新潟 | 0 | 540 | 540 |
山梨 | 0 | 540 | 540 |
長野 | 0 | 540 | 540 |
岐阜 | 0 | 540 | 540 |
静岡 | 0 | 540 | 540 |
愛知 | 0 | 540 | 540 |
三重 | 0 | 540 | 540 |
滋賀 | 0 | 540 | 540 |
京都 | 0 | 540 | 540 |
大阪 | 0 | 540 | 540 |
兵庫 | 0 | 540 | 540 |
奈良 | 0 | 540 | 540 |
和歌山 | 0 | 540 | 540 |
鳥取 | 0 | 540 | 540 |
島根 | 0 | 540 | 540 |
岡山 | 0 | 540 | 540 |
広島 | 0 | 540 | 540 |
山口 | 0 | 540 | 540 |
徳島 | 0 | 540 | 540 |
香川 | 0 | 540 | 540 |
愛媛 | 0 | 540 | 540 |
高知 | 0 | 540 | 540 |
福岡 | 0 | 540 | 540 |
佐賀 | 0 | 540 | 540 |
長崎 | 0 | 540 | 540 |
熊本 | 0 | 540 | 540 |
大分 | 0 | 540 | 540 |
宮崎 | 0 | 540 | 540 |
鹿児島 | 0 | 540 | 540 |
沖縄 | 0 | 540 | 540 |
●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。
追加手数料 | 料金(円) |
---|---|
クール便 | 0 |