送料・手数料
■ 商品代金以外の必要金額 ■
●配送地域・ご購入金額に応じて以下の送料がかかります。
都道府県 | 基準値(円) | 商品合計が基準値未満の送料(円) | 商品合計が基準値以上の送料(円) |
---|---|---|---|
北海道 | 10,000 | 380 | 0 |
青森 | 10,000 | 380 | 0 |
岩手 | 10,000 | 380 | 0 |
宮城 | 10,000 | 380 | 0 |
秋田 | 10,000 | 380 | 0 |
山形 | 10,000 | 380 | 0 |
福島 | 10,000 | 380 | 0 |
茨城 | 10,000 | 350 | 0 |
栃木 | 10,000 | 350 | 0 |
群馬 | 10,000 | 350 | 0 |
埼玉 | 10,000 | 350 | 0 |
千葉 | 10,000 | 350 | 0 |
東京 | 10,000 | 350 | 0 |
神奈川 | 10,000 | 350 | 0 |
富山 | 10,000 | 330 | 0 |
石川 | 10,000 | 330 | 0 |
福井 | 10,000 | 330 | 0 |
新潟 | 10,000 | 330 | 0 |
山梨 | 10,000 | 330 | 0 |
長野 | 10,000 | 330 | 0 |
岐阜 | 10,000 | 330 | 0 |
静岡 | 10,000 | 330 | 0 |
愛知 | 10,000 | 330 | 0 |
三重 | 10,000 | 330 | 0 |
滋賀 | 10,000 | 300 | 0 |
京都 | 10,000 | 300 | 0 |
大阪 | 10,000 | 300 | 0 |
兵庫 | 10,000 | 300 | 0 |
奈良 | 10,000 | 300 | 0 |
和歌山 | 10,000 | 300 | 0 |
鳥取 | 10,000 | 330 | 0 |
島根 | 10,000 | 330 | 0 |
岡山 | 10,000 | 330 | 0 |
広島 | 10,000 | 330 | 0 |
山口 | 10,000 | 330 | 0 |
徳島 | 10,000 | 330 | 0 |
香川 | 10,000 | 330 | 0 |
愛媛 | 10,000 | 330 | 0 |
高知 | 10,000 | 330 | 0 |
福岡 | 10,000 | 330 | 0 |
佐賀 | 10,000 | 330 | 0 |
長崎 | 10,000 | 330 | 0 |
熊本 | 10,000 | 330 | 0 |
大分 | 10,000 | 330 | 0 |
宮崎 | 10,000 | 330 | 0 |
鹿児島 | 10,000 | 330 | 0 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 |
●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。
追加手数料 | 料金(円) |
---|---|
クール便 | 0 |