送料・手数料
■ 商品代金以外の必要金額 ■
●配送地域・ご購入金額に応じて以下の送料がかかります。
都道府県 | 基準値(円) | 商品合計が基準値未満の送料(円) | 商品合計が基準値以上の送料(円) |
---|---|---|---|
北海道 | 100 | 1,000 | 1,000 |
青森 | 100 | 1,000 | 1,000 |
岩手 | 100 | 1,000 | 1,000 |
宮城 | 100 | 1,000 | 1,000 |
秋田 | 100 | 1,000 | 1,000 |
山形 | 100 | 1,000 | 1,000 |
福島 | 100 | 1,000 | 1,000 |
茨城 | 100 | 1,000 | 1,000 |
栃木 | 100 | 1,000 | 1,000 |
群馬 | 100 | 1,000 | 1,000 |
埼玉 | 100 | 1,000 | 1,000 |
千葉 | 100 | 1,000 | 1,000 |
東京 | 100 | 1,000 | 1,000 |
神奈川 | 100 | 1,000 | 1,000 |
富山 | 100 | 1,000 | 1,000 |
石川 | 100 | 1,000 | 1,000 |
福井 | 100 | 1,000 | 1,000 |
新潟 | 100 | 1,000 | 1,000 |
山梨 | 100 | 1,000 | 1,000 |
長野 | 100 | 1,000 | 1,000 |
岐阜 | 100 | 1,000 | 1,000 |
静岡 | 100 | 1,000 | 1,000 |
愛知 | 100 | 1,000 | 1,000 |
三重 | 100 | 1,000 | 1,000 |
滋賀 | 100 | 1,000 | 1,000 |
京都 | 100 | 1,000 | 1,000 |
大阪 | 100 | 1,000 | 1,000 |
兵庫 | 100 | 1,000 | 1,000 |
奈良 | 100 | 1,000 | 1,000 |
和歌山 | 100 | 1,000 | 1,000 |
鳥取 | 100 | 1,000 | 1,000 |
島根 | 100 | 1,000 | 1,000 |
岡山 | 100 | 1,000 | 1,000 |
広島 | 100 | 1,000 | 1,000 |
山口 | 100 | 1,000 | 1,000 |
徳島 | 100 | 1,000 | 1,000 |
香川 | 100 | 1,000 | 1,000 |
愛媛 | 100 | 1,000 | 1,000 |
高知 | 100 | 1,000 | 1,000 |
福岡 | 100 | 1,000 | 1,000 |
佐賀 | 100 | 1,000 | 1,000 |
長崎 | 100 | 1,000 | 1,000 |
熊本 | 100 | 1,000 | 1,000 |
大分 | 100 | 1,000 | 1,000 |
宮崎 | 100 | 1,000 | 1,000 |
鹿児島 | 100 | 1,000 | 1,000 |
沖縄 | 100 | 1,000 | 1,000 |
●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。
追加手数料 | 料金(円) |
---|---|
クール便 | 0 |