送料・手数料
■ 商品代金以外の必要金額 ■
●配送地域・ご購入金額に応じて以下の送料がかかります。
都道府県 | 基準値(円) | 商品合計が基準値未満の送料(円) | 商品合計が基準値以上の送料(円) |
---|---|---|---|
北海道 | 7,000 | 700 | 0 |
青森 | 6,000 | 600 | 0 |
岩手 | 6,000 | 600 | 0 |
宮城 | 5,500 | 550 | 0 |
秋田 | 6,000 | 600 | 0 |
山形 | 5,500 | 550 | 0 |
福島 | 5,500 | 550 | 0 |
茨城 | 5,000 | 500 | 0 |
栃木 | 5,000 | 500 | 0 |
群馬 | 5,000 | 500 | 0 |
埼玉 | 5,000 | 500 | 0 |
千葉 | 5,000 | 500 | 0 |
東京 | 5,000 | 500 | 0 |
神奈川 | 5,000 | 500 | 0 |
富山 | 4,600 | 460 | 0 |
石川 | 4,600 | 460 | 0 |
福井 | 4,600 | 460 | 0 |
新潟 | 4,800 | 480 | 0 |
山梨 | 5,000 | 500 | 0 |
長野 | 4,800 | 480 | 0 |
岐阜 | 4,600 | 460 | 0 |
静岡 | 4,600 | 460 | 0 |
愛知 | 4,600 | 460 | 0 |
三重 | 4,600 | 460 | 0 |
滋賀 | 3,000 | 400 | 0 |
京都 | 3,000 | 400 | 0 |
大阪 | 3,000 | 400 | 0 |
兵庫 | 3,000 | 400 | 0 |
奈良 | 3,000 | 400 | 0 |
和歌山 | 3,000 | 400 | 0 |
鳥取 | 4,600 | 460 | 0 |
島根 | 4,600 | 460 | 0 |
岡山 | 4,600 | 460 | 0 |
広島 | 4,600 | 460 | 0 |
山口 | 4,600 | 460 | 0 |
徳島 | 4,600 | 460 | 0 |
香川 | 4,600 | 460 | 0 |
愛媛 | 4,600 | 460 | 0 |
高知 | 4,600 | 460 | 0 |
福岡 | 4,800 | 480 | 0 |
佐賀 | 4,800 | 480 | 0 |
長崎 | 4,800 | 480 | 0 |
熊本 | 5,000 | 500 | 0 |
大分 | 4,800 | 480 | 0 |
宮崎 | 5,000 | 500 | 0 |
鹿児島 | 5,000 | 500 | 0 |
沖縄 | 12,000 | 1,200 | 0 |
●購入商品によって以下の追加送料が必要となります。
追加手数料 | 料金(円) |
---|---|
クール便 | 0 |